■ 競技会データ |
許可番号 | 170111 | |
大会名称 | 第23回静岡県東部地区ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 沼津市民体育館 | |
開催日付 | 2017年1月22日 | |
種別コード | RBS | |
競技名称 | シニアⅣ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 154 | 上総 満雄 | 伊奈 和子 | 東部地区DSC | 昇 級 |
2 | 135 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | 昇 級 |
3 | 35 | 栗原 孝一 | 藤本 登志美 | 神奈川県 | 昇 級 |
4 | 75 | 山下 史雄 | 山下 美穂子 | 中部地区DSC | |
5 | 48 | 新野 圭介 | 新野 眞佐子 | 磐田ASD | |
6 | 38 | 鈴木 弥彦 | 鈴木 栄子 | 神奈川県 | |
7 | 86 | 藤崎 正夫 | 干場 理英 | 千葉県 | |
8 | 94 | 藤岡 直邦 | 藤岡 千江 | 神奈川県 | |
9 | 89 | 寺田 禮三 | 伊藤 よし江 | スタジオすみれ | |
9 | 93 | 土居 浩 | 内藤 升美 | DCレザン | |
9 | 102 | 大辻 明 | 中本 光子 | 神奈川県 | |
12 | 6 | 高田 光康 | 土屋 美代子 | ユースDSC | |
12 | 147 | 鈴木 栄二郎 | 鈴木 眞澄 | 山梨県 | |
1次 | 52 | 江川 宗隆 | 田中 千子 | アルシオン | |
1次 | 106 | 鈴木 俊明 | 木内 陽子 | ユースDSC | |
1次 | 129 | 酒井 雅幸 | 酒井 悦子 | 埼玉県 | |
1次 | 60 | 成田 茂 | 平井 泰子 | 中部地区DSC | |
1次 | 116 | 樺野 忠 | 樺野 ふさえ | DCミカ | |
1次 | 152 | 釜石 俊一郎 | 横溝 邦子 | 東京都 | |
1次 | 40 | 黒岩 伸一 | 黒岩 秀子 | ぐるぐるダンス21 | |
1次 | 87 | 鈴木 元治 | 鈴木 とも子 | A・IスポーツDC | |
1次 | 24 | 笠倉 俊夫 | 仁科 惠子 | 東京都 | |
1次 | 153 | 青島 靖幸 | 青島 千恵子 | DCレザン | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 鈴木 浜江 | A | |
B | 佐藤 好永 | B | |
C | 朝倉 祥子 | C | |
D | 川戸 誠道 | D | |
E | 砂田 由紀子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
35 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
38 | 8 | 4 | 12.0 | 6 | ||||||||||
48 | 6 | 5 | 11.0 | 5 | ||||||||||
75 | 4 | 6 | 10.0 | 4 | ||||||||||
86 | 5 | 8 | 13.0 | 7 | ||||||||||
94 | 7 | 7 | 14.0 | 8 | ||||||||||
135 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
154 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
35 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
38 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
48 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
75 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
86 | - 規定10適用外 - | 7 | |||||||||
94 | - 規定10適用外 - | 8 | |||||||||
135 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
154 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
35 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
38 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
48 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
75 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
86 | - 規定11適用外 - | 7 | |||||||||
94 | - 規定11適用外 - | 8 | |||||||||
135 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
154 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
35 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
38 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
48 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
75 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
86 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
94 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||
135 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
154 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
35 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
38 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3(10) | 4(16) | 5 | 4 | 下位比較 | |||||||
48 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3(10) | 4(16) | 4 | 5 | 下位比較 | |||||||
75 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3(12) | 6 | ||||||||||
86 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
94 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
135 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
154 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 154 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | OOOO- 4 | OOOOO 5 | 9 | ||
決勝 | 11616 1 | 11314 1 | 2.0 | ||
2 | 135 | ||||
1予 | OOO-- 3 | OOO-- 3 | 6 | ||
準決 | O-OOO 4 | --O-O 2 | 6 | ||
決勝 | 23175 2 | 32172 2 | 4.0 | ||
3 | 35 | ||||
1予 | -O-O- 2 | -OOOO 4 | 6 | ||
準決 | -OOO- 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
決勝 | 56224 3 | 25237 3 | 6.0 | ||
4 | 75 | ||||
1予 | -OO-O 3 | OOO-O 4 | 7 | ||
準決 | --O-O 2 | --O-O 2 | 4 | ||
決勝 | 38453 4 | 57483 6 | 10.0 | ||
5 | 48 | ||||
1予 | OOOO- 4 | OOOO- 4 | 8 | ||
準決 | OO--- 2 | OOOO- 4 | 6 | ||
決勝 | 62581 6 | 68541 5 | 11.0 | ||
6 | 38 | ||||
1予 | OO-O- 3 | OOOOO 5 | 8 | ||
準決 | OO--- 2 | OO--- 2 | 4 | ||
決勝 | 87832 8 | 73625 4 | 12.0 | ||
7 | 86 | ||||
1予 | O-OO- 3 | O--O- 2 | 5 | ||
準決 | OO-O- 3 | ---O- 1 | 4 | ||
決勝 | 44747 5 | 86858 8 | 13.0 | ||
8 | 94 | ||||
1予 | OOOOO 5 | OOOOO 5 | 10 | ||
準決 | -OOO- 3 | -OOO- 3 | 6 | ||
決勝 | 75368 7 | 44766 7 | 14.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
9 | 89 | ||||
1予 | OOOOO 5 | -OO-O 3 | 8 | ||
準決 | --O-O 2 | O---- 1 | 3 | ||
9 | 93 | ||||
1予 | OOOO- 4 | O--OO 3 | 7 | ||
準決 | ----O 1 | O---O 2 | 3 | ||
9 | 102 | ||||
1予 | -O--- 1 | O-OOO 4 | 5 | ||
準決 | O---O 2 | -O--- 1 | 3 | ||
12 | 6 | ||||
1予 | --OOO 3 | OO-OO 4 | 7 | ||
準決 | ----O 1 | ----O 1 | 2 | ||
12 | 147 | ||||
1予 | O--OO 3 | O-OO- 3 | 6 | ||
準決 | ---O- 1 | ---O- 1 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
14 | 52 | ||||
1予 | --O-O 2 | O---O 2 | 4 | ||
14 | 106 | ||||
1予 | O-O-O 3 | -O--- 1 | 4 | ||
14 | 129 | ||||
1予 | -OO-O 3 | ----O 1 | 4 | ||
17 | 60 | ||||
1予 | -O--O 2 | --O-- 1 | 3 | ||
17 | 116 | ||||
1予 | ----- 0 | -OO-O 3 | 3 | ||
17 | 152 | ||||
1予 | ---OO 2 | ---O- 1 | 3 | ||
20 | 40 | ||||
1予 | ---O- 1 | ---O- 1 | 2 | ||
20 | 87 | ||||
1予 | O---O 2 | ----- 0 | 2 | ||
22 | 24 | ||||
1予 | O---- 1 | ----- 0 | 1 | ||
22 | 153 | ||||
1予 | ----- 0 | -O--- 1 | 1 | ||