■ 競技会データ |
許可番号 | 221199 | |
大会名称 | 2022ジュニアダンスフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 静岡市南部体育館 | |
開催日付 | 2022年11月6日(日) | |
種別コード | KYS | |
競技名称 | ユース スタンダード | |
競技種目 | W T V F Q | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 41 | 山本 壮真 | 三喜 真梨菜 | ブルボンDST | |
2 | 49 | ホワイトン 謙心 | ホワイトン 夏奈実 | ブルボンDST | |
3 | 21 | 小宮 康平 | 勝木 里桜 | ジュニアアスリートクラブ | |
4 | 26 | 後藤 秀眞 | 山内 瑞織 | DTS相模原 | |
5 | 36 | 神谷 栄登 | 上野 綾花 | キラピーキッズ山梨 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 磯邉 浩一 | A | |
B | 金澤 薫 | B | |
C | 図子 直美 | C | |
D | 中西 剛 | D | |
E | 鈴木 浜江 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
21 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18.0 | 3 | |||||||
26 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
36 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22.0 | 5 | |||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||
49 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
21 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 13 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
21 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
26 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
26 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
36 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
26 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
36 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
36 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
26 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
36 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|