■ 競技会データ |
許可番号 | 221199 | |
大会名称 | 2022ジュニアダンスフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 静岡市南部体育館 | |
開催日付 | 2022年11月6日(日) | |
種別コード | FPU | |
競技名称 | 小学生5〜6年 ジャイブ | |
競技種目 | J | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 17 | 渡邉 桐茉 | 鈴木 一葉梨 | キラピーキッズ山梨 | |
2 | 23 | 渡邉 詠仁 | 神戸 咲 | キラピーキッズ山梨 | |
3 | 20 | 遠藤 果歩 | 野呂 美怜 | 中込ダンススクール | |
4 | 58 | 倉元 麻衣 | 倉元 結衣 | ダンススタジオYC | |
5 | 31 | 十文字 心椛 | 勝木 瑠花 | ジュニアアスリートクラブ | |
6 | 37 | 石山 奈々佳 | 神谷 音色 | キラピーキッズ山梨 | |
7 | 12 | 清水 俐衣奈 | 中村 優羽 | DC 」rルンルン | |
リダンス | 9 | 吉崎 空乃 | 細井 みずき | モリシタダンススタイル | |
リダンス | 22 | 望月 心菜 | 諸伏 由和 | 中込ダンススクール | |
リダンス | 55 | 大島 百葉 | 磯部 沙衣 | 中込ダンススクール | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 磯邉 浩一 | A | |
B | 金澤 薫 | B | |
C | 図子 直美 | C | |
D | 中西 剛 | D | |
E | 鈴木 浜江 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
12 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
17 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
20 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
23 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
31 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
37 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
58 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
12 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
12 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
17 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
20 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
31 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
37 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
58 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|