■ 競技会データ |
許可番号 | 221199 | |
大会名称 | 2022ジュニアダンスフェスティバルin静岡 | |
開催会場 | 静岡市南部体育館 | |
開催日付 | 2022年11月6日(日) | |
種別コード | FHSS | |
競技名称 | 中学生ソロ サンバ | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 125 | 野澤 和心 | キラピーキッズ山梨 | ||
2 | 123 | 伊木 心晴 | キラピーキッズ山梨 | ||
3 | 120 | 土屋 海音 | The ZEST | ||
4 | 108 | 藤村 友 | ジュニアアスリートクラブ | ||
5 | 141 | 深澤 結愛 | グローリー | ||
6 | 121 | 寺本 ゆう | The ZEST | ||
7 | 138 | 村松 辰珠 | グローリー | ||
8 | 116 | 細井 みずき | モリシタダンス スタイル | ||
9 | 117 | 大城 結奈 | グローリー | ||
9 | 119 | 吉崎 空乃 | モリシタダンス スタイル | ||
9 | 138 | 村松 辰珠 | グローリー | ||
12 | 107 | 丸山 カレン | DC 」rルンルン | ||
リダンス | 130 | 杉ア 美羽 | グローリー | ||
リダンス | 144 | 中込 裕貴 | 中込ダンススクール | ||
リダンス | 124 | 野呂 優希 | 中込ダンススクール | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 磯邉 浩一 | A | |
B | 金澤 薫 | B | |
C | 図子 直美 | C | |
D | 中西 剛 | D | |
E | 鈴木 浜江 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
108 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
120 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
121 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
123 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
125 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
141 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
108 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
120 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
121 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
123 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
125 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
141 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 3 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
108 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
120 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
121 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
123 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
125 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
141 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
120 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
121 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
123 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3(4) | 2 | 上位加算 | |||||||||
125 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
141 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|