■ 競技会データ |
許可番号 | 231118 | |
大会名称 | 第4回静岡県ダンススポーツマスターズ選手権大会 | |
開催会場 | 静岡市清水総合体育館 | |
開催日付 | 2023年11月26日(日) | |
種別コード | XYS | |
競技名称 | マスターズ80 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 18 | 細澤 俊博 | 細田 あやの | 愛知県 | |
2 | 16 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県 | |
3 | 73 | 山岸 昌彦 | 山岸 みどり | 追手クラブ | |
4 | 124 | 西村 和三 | 西村 眞美代 | 神奈川県 | |
5 | 4 | 青島 靖幸 | 青島 千恵子 | DCレザン | |
6 | 117 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川県 | |
7 | 67 | 川口 勝英 | 松村 英子 | 浜松DSCポールスター | |
8 | 44 | 守山 佳秀 | 守山 美子 | 夏目ダンススタジオ | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 鈴木 浜江 | A | |
B | 加藤 綱夫 | B | |
C | 小野 和雄 | C | |
D | 佐々木 孝一郎 | D | |
E | 小菅 元子 | E | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
16 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
18 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
67 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
73 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
117 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
124 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | 1(5) | 5 | |||||||||
16 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
18 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
117 | 1(5) | 6 | |||||||||
124 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
4 | 5 | 9 | 5 | ||||||||
16 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
18 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
117 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
124 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
67 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
73 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
117 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
124 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
67 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
73 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
117 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
124 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|